Foram encontrados 53 pessoas filiadas ao PV (43) no município de GLICÉRIO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADILIO RODRIGUES BARBOSA | 3844934***24 | 30/09/2015 |
ADRIANO SACOMANI | 3071035***83 | 30/09/2015 |
ALBINO CALDEIRA DA SILVA NETO | 2607295***16 | 03/10/2011 |
ALEX ROGERIO RODRIGUES BARBOSA | 2607313***41 | 30/09/2015 |
ANTONIO TONELLI FILHO | 1692818***67 | 24/10/2015 |
BENEDITA FARIA DAS NEVES CORTEZ | 1204627***75 | 21/12/2011 |
CADIJI ALE CASTILHO | 1204533***75 | 27/09/2003 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES BARBOSA | 3316149***75 | 30/09/2015 |
CLARINDO MARQUES DA SILVA | 0574744***67 | 15/09/2003 |
CLAUDINEI SILVA DE MELO | 1915981***16 | 29/08/2011 |
CLOVIS BOLSANELI RIBEIRO | 0949775***41 | 27/09/2003 |
CRISTONYS LUIZ DOS SANTOS | 3719101***16 | 30/09/2015 |
EMERSON DA SILVA CARVALHO | 4033009***67 | 30/09/2015 |
FABIO APARECIDO FERREIRA | 3070930***91 | 27/09/2003 |
FAUSTO RECHE DOS SANTOS | 2607257***67 | 24/08/2011 |
FERNANDO OTAVIO DE CASTILHO | 2046242***75 | 21/06/2002 |
FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 3602474***24 | 30/09/2015 |
HERBERT ANDRE PEREIRA ARADO | 1692852***08 | 06/10/2011 |
JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | 1692807***16 | 15/09/2003 |
JOSE OTAVIO DE CASTILHO | 1204567***08 | 21/06/2002 |
KLEBER APARECIDO MASCHIO | 2046248***32 | 28/09/2003 |
LUIS AMARO DE OLIVEIRA | 2607291***41 | 30/09/2015 |
LUIZ CARLOS DA SILVA | 1981799***16 | 11/04/2003 |
LUZIA DE FATIMA RODRIGUES BARBOSA | 1204575***32 | 30/09/2015 |
MARCELO DA SILVA | 1981815***08 | 14/04/2003 |
MARCIA CASTILHO | 0147365***45 | 21/06/2002 |
MARCOS ANTONIO MADUREIRA DOS REIS | 3070930***32 | 30/09/2015 |
MARIA ALBINO DA SILVA | 1755290***32 | 05/10/2007 |
MARIA MARCIA TEIXEIRA DE CARVALHO | 0241677***21 | 05/09/2007 |
MAX MISSE | 1434508***32 | 06/10/2011 |
ODAIR JOSE BARROZO | 3222923***83 | 30/09/2015 |
OSMAIR TORREZAN | 1204594***83 | 21/06/2002 |
OZAIR PIRES GONCALVES | 1204689***16 | 27/09/2003 |
RAFAEL MARTINS DE QUEIROZ | 3316265***41 | 30/09/2015 |
REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 1981804***75 | 24/10/2015 |
RENATO MIGUEL TESCARO | 1263142***08 | 05/10/2007 |
ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | 2046242***16 | 07/10/2011 |
ROSANGELA SANTANA DE MELO | 1844751***91 | 29/08/2011 |
SHIRLEY SILVEIRA DA SILVA | 1204697***67 | 20/10/2003 |
SIDENEZIO DOS SANTOS | 1204697***41 | 24/10/2015 |
SONIA MARIA DE SOUZA | 0691199***59 | 21/09/2003 |
SONIA ZAMPIERI BRANDAO | 1204605***41 | 30/09/2003 |
SUELI LUIZA DA SILVA | 1692781***59 | 14/04/2003 |
TANIA MARIA DA SILVA | 2607287***32 | 18/09/2003 |
THIAGO CAMPAGNA ALMENDRO | 3602474***32 | 01/10/2015 |
TOMÃS TORREZAN RISK EID | 3316225***32 | 01/04/2016 |
UEVERTON ANDRADE DOS REIS | 3316254***59 | 30/09/2015 |
VAINER DOS REIS SOUZA | 1981814***08 | 14/04/2003 |
VANDER LUIS DA SILVA | 1851034***32 | 24/08/2011 |
VILMA FATIMA DA SILVA | 1204703***75 | 07/10/2011 |
VILSON LEAL DOS SANTOS | 0530430***08 | 24/08/2011 |
WAGNER DONIZETE DE SOUZA | 1692782***24 | 21/06/2002 |
WALTER SEBASTIAO DOS SANTOS | 0040885***02 | 21/06/2002 |
1 of 1